Isparta Yangın Söndürme Ekipmanları: Tamir-Bakım
Kullanım Alanları:
Kullanım Alanları:
Ürün Özellikleri:
Bu özelliklerle donatılmış olan ürün, geniş bir kullanım alanına sahip olmakla birlikte güvenilirlik ve dayanıklılık sunar. Ayrıca, endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve yangın söndürme sistemlerinde etkili bir çözüm sağlar.
ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
008-1-25-79 | 20 – 25 | 1 inch | D | 25 | 40 | 0,210 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 |
008-1-38-80 | 20 – 25 – 30 – 40 | 1½ inch | C | 38 | 60 | 0,305 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-42-81 | 20 – 25 – 30 – 40 | 1⅔ inch | C | 42 | 65 | 0,335 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-52-82 | 20 – 25 – 30 – 40 | 2 inch | C | 52 | 85 | 0,364 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-64-83 | 20 – 25 – 30 – 40 | 2½ inch | C | 64 | 105 | 0,430 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-70-84 | 20 – 25 – 30 – 40 | 2¾ inch | C | 70 | 110 | 0,510 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
008-1-75-85 | 20 – 25 – 30 – 40 | 3 inch | B | 75 | 120 | 0,564 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
006-100-70 | 20-25-30 | 4 inch | A | 100 | 160 | 0,777 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 |
BELGE: TS 9222 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.