Isparta Yangın Söndürme Ekipmanları: Tamir-Bakım


Kullanım Alanları:
Kullanım Alanları:
Ürün Özellikleri:
Bu özelliklerle donatılmış olan ürün, geniş bir kullanım alanına sahiptir ve endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yangın söndürme operasyonlarında güvenilirlik ve etkinlik sağlar.
| ÜRÜN KODU | UZUNLUK | İNCH | HORTUM TİPİ | ANMA İÇ ÇAPI | YASSI İÇ ÇAP | M/GR ±%7 | ÇALIŞMA BASINCI | TEST BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | BASI | BAR | BASI | BAR | BASI | |||||||
| 003-25-41 | 20 | 1 inch | D | 25 MM | 40 MM | 0,280 | 8 | 116 | 16 | 232 | 24 | 348 |
| 003-38-42 | 20- 25- 30 | 1½ inch | C | 38 MM | 60 MM | 0,407 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
| 003-42-43 | 20- 25- 30 | 1⅔ inch | C | 42 MM | 65 MM | 0,447 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
| 003-52-44 | 20- 25- 30 | 2 inch | C | 52 MM | 85 MM | 0,485 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
| 003-64-45 | 20- 25- 30 | 2½ inch | C | 64 MM | 105 MM | 0,573 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
| 003-70-46 | 20- 25- 30 | 2¾ inch | C | 70 MM | 110 MM | 0,680 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
| 003-75-47 | 20- 25- 30 | 3 inch | B | 75 MM | 120 MM | 0,752 | 12 | 174 | 24 | 348 | 50 | 725 |
| 003-100-48 | 20- 25- 30 | 4 inch | A | 100 MM | 160 MM | 1.028 | 8 | 116 | 16 | 232 | 32 | 464 |
| BELGE: TS 9222 | ||||||||||||
| 003-125-49 | 20- 25- 30 | 5 inch | A | 125MM | 200 MM | 1,02 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
| 003-150-50 | 20- 25- 30 | 6 inch | A | 150MM | 240 MM | 1,36 | 6 | 87 | 12 | 174 | 18 | 261 |
| BELGE: STANDART YOK | ||||||||||||
Select at least 2 products
to compare
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.